廠家歐科路屈光分析儀眼前節(jié)測(cè)量評(píng)估系統(tǒng)70100/70900
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 廠家歐科路屈光分析儀眼前節(jié)測(cè)量評(píng)估系統(tǒng)70100/70900 |
商 品 名 | 屈光分析儀 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20152162158 |
規(guī) 格 | 70100/70900 |
用法用量 | 樣本的保存 樣本采集后,應(yīng)盡快送到檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè),不能立即送檢的樣本要采取安全措施妥善保管在規(guī)定的冷藏設(shè)備中,血清樣本可以保存在-20~-40℃環(huán)境中,病原檢測(cè)樣本如腦組織、唾液等樣本應(yīng)放于-60~-80℃冰箱中保存,以保持樣本中病毒的活性。 |
生產(chǎn)廠家 | OCULUS公司 |
經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 產(chǎn)品組成部分:主機(jī)、頭部托架、電源適配器、連接線·、應(yīng)用軟件。不同型號(hào)設(shè)備所具有的臨床功能有所差異。 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 該產(chǎn)品使用旋轉(zhuǎn)Scheimpflug成像測(cè)量系統(tǒng),生成Scheimpflug圖像。該產(chǎn)品臨床用于眼科,幫助醫(yī)生進(jìn)行患者眼前節(jié)分析、白內(nèi)障分析、角膜厚度測(cè)量和角膜曲率半徑測(cè)量及獲取角膜容積的參考性數(shù)據(jù)。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 由于的感染途徑比較復(fù)雜,通過呼吸道、蟲媒叮咬等途徑感染較多,因此,在進(jìn)行樣本處理時(shí),實(shí)驗(yàn)人員必須穿戴安全防護(hù)用品,如防護(hù)服、乳膠手套,口罩、帽子等,并在 BSL-2 實(shí)驗(yàn)室的生物安全柜中進(jìn)行操作。病毒培養(yǎng)和動(dòng)物感染實(shí)驗(yàn)要求在 BSL-3 實(shí)驗(yàn)室中操作,并特別注意做好個(gè)人防護(hù),正確穿戴防護(hù)用品。 |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)