廠家德國海德堡共焦激光斷層掃描儀HRT3
更新時間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 廠家德國海德堡共焦激光斷層掃描儀HRT3 |
商 品 名 | 斷層掃描儀 |
批準(zhǔn)文號 | 20143165335 |
規(guī) 格 | HRT3 |
用法用量 | 就示從而造成一定程度上的誤左。經(jīng)些力面的改善還有穗方向的真實數(shù)據(jù)最本研究,以及更佳工作參量的選取等方面的不斷探索。 97 組間世并用于臨床診斷但迄今未能廣泛普及的主要原因。 |
生產(chǎn)廠家 | 海德堡公司 |
經(jīng)營企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 由HRT3主機(jī)(含底座/頦托和前額托架),Rostock角膜顯微物鏡,眼睛監(jiān)視CCD攝像頭,軟件:視網(wǎng)膜模塊(版本:2.0.2b)、青光眼模塊(版本:3.2a)和角膜模塊(版本:1 |
產(chǎn)品簡介 | 該產(chǎn)品可對視網(wǎng)膜、視神經(jīng)乳頭以及角膜進(jìn)行斷層掃描及分析,臨床供眼科對患者視網(wǎng)膜、視神經(jīng)乳頭以及角膜疾病進(jìn)行分析和隨訪觀察,在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中使用。 主要用于視網(wǎng)膜,眼角膜、視乳頭及黃斑檢查。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | 密度、黏性和彈性等改變均可反映到聲像圖中。另外,它不用生物材料的精細(xì)結(jié)構(gòu)加以鑒別。還由于樣品是處于水中進(jìn)行聲耦合,而且這種波對生命物質(zhì)的活性沒有什么影響,所以對于細(xì)胞等生命物質(zhì)的活動及性質(zhì)有利。 |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
實時四維成像(Kretz-Medison),通過快速刷新連續(xù)的三維圖像獲得,是最近發(fā)貼術(shù)。根據(jù)所使用的探頭和掃描視野的大小,其最快采集幀頻可以達(dá)到每秒鐘4~M數(shù)據(jù)。這項技術(shù)既可用于灰階成像,又可用于能量多普勒彩色成像。使用該技術(shù)地呈現(xiàn)胎動,觀察血管內(nèi)血流動力學(xué)的情況,清楚地透視頸動脈及頸動脈權(quán)以及更活檢針向標(biāo)靶的穿刺。
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)