德國貝朗Dialog血液透析濾過裝置廠商13761283406
更新時間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 德國貝朗Dialog血液透析濾過裝置廠商13761283406 |
商 品 名 | 血液透析濾 |
批準文號 | 20193102110 |
規(guī) 格 | Dialog |
用法用量 | 實現(xiàn)三維超聲圖像的顯示存在一些困難∶與 CT或磁共振圖像不同,超聲圖像中的灰度并不具有"密度"的意義,超聲圖像反映的是超聲波在人體中傳播路徑上聲阻抗的變化。因此,在 CT或磁共振圖像處理中采用的方法并不能簡單地沿用到超聲圖像的處理中; |
生產(chǎn)廠家 | B.Braun |
經(jīng)營企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 由Dialog+單泵透析機、Dialog+雙泵透析機、Dialog+血液透析濾過-聯(lián)機系統(tǒng)(HDF-online)及選配件組成。三個不同主機類型與不同備選件可組成不同的產(chǎn)品組合。 |
產(chǎn)品簡介 | 臨床上用于對各種急、慢性的腎衰竭患者進行血液透析。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | 原始三維數(shù)據(jù)的質(zhì)量會直接影響圖像顯示的效果。由于超聲圖像中存在固有的噪聲,圖像的信噪比較低,給圖像的邊緣檢測與分割帶來了困難; |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
在三維超聲圖像數(shù)據(jù)的采集過程中,很可能在相鄰的二維平面中出現(xiàn)縫隙。如果不采用諸如空間插值的方法,存在的縫隙將直接影響顯示的質(zhì)量。為了克服上述困難,科研人員提出了不少有益的方法。如借助運動的血流信息來區(qū)分血管與軟組織;用各種濾波的方法減小斑點噪聲等。
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機