供應(yīng)日本CHAMMED燦美德鼓膜刺激儀XCM5
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 供應(yīng)日本CHAMMED燦美德鼓膜刺激儀XCM5 |
商 品 名 | 鼓膜刺激儀 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20192092384 |
規(guī) 格 | XCM5 |
用法用量 | 白細(xì)胞系統(tǒng)的改變對(duì)本病的診斷及病情輕重的判斷有一定參考價(jià)值。(一)白細(xì)胞總數(shù) 正常值為(4~10)×10°/L。本病一般多為(15~20)×10°/L,少數(shù)在10×10°L以下或衛(wèi)×10°/L以上。 |
生產(chǎn)廠家 | 燦美德公司 |
經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 本產(chǎn)品由主機(jī)和電源線組成。 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 輸入氣體壓強(qiáng):最大限值:7.0kPa,最小限值:1.0kPa,誤差為± 20%;輸出氣體頻率:最大限值:650次/分鐘 , 最小限值:100次/分鐘 ,誤差為± 10%。通過(guò)微弱的氣壓刺激鼓膜 ,緩解內(nèi)耳淋巴水腫引發(fā)的眩暈癥癥狀。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | 其動(dòng)態(tài)改變的特點(diǎn)為∶①第1~2病日可在正常范圍,少數(shù)偏高;隨病程的展,從第3病日起開(kāi)始增加,至第5~8病日,即發(fā)熱期及低血壓期達(dá)高峰,第9病日后于降,至第12~13病日進(jìn)入多尿期后恢復(fù)正常,但死亡前白細(xì)胞急劇下降,最低可降至20 10°/L,提示預(yù)后兇險(xiǎn)。 |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)