全血五元素(銅、鋅、鈣、鎂、鐵)校準溶液
更新時間:2017/9/16
器械名稱: | 全血五元素(銅、鋅、鈣、鎂、鐵)校準溶液 |
商 品 名: | |
批準文號: | 京藥監(jiān)械(準)字2013第2400608號 |
規(guī) 格: | 50ml×4(液體) |
用法用量: | |
生產廠家: | 北京博暉創(chuàng)新光電技術股份有限公司 |
經營企業(yè): | 北京博暉創(chuàng)新光電技術股份有限公司 |
主要成分: | |
產品簡介 | 用于BH系列原子吸收光譜儀測定人體全血中銅、鋅、鈣、鎂、鐵元素含量時對儀器進行校準的專用溶液。 |
產品優(yōu)勢: | |
中標區(qū)域: | |
我要代理 收藏 |
產品詳情
產品簡介:京藥監(jiān)械準字2013第2400608號
校準溶液由空白(0號)和三個不同濃度(1號、2號、3號)溶液所組成。每種溶液分別由銅、鋅、鈣、鎂、鐵元素的國家標準物質和超純水配制而成
用于BH系列原子吸收光譜儀測定人體全血中銅、鋅、鈣、鎂、鐵元素含量時對儀器進行校準的專用溶液。校準溶液的應用可以減少測量誤差,使檢測結果準確并具有可溯性。
適用機型:BH5100、BH5100S、BH5100T、BH5100S1、BH5100T1、BH5100PLUS、BH5300S、BH5500S型原子吸收光譜儀。
產品特點:
博暉全血五元素校準溶液是BH系列原子吸收光譜儀專用校準溶液的一種校準溶液。其性能符合BH系列原子吸收光譜儀對全血七元素校準分析的要求。
技術參數(shù):
1、使用環(huán)境溫度:10–30℃。
2、博暉全血五元素校準溶液濃度(mg/L)
項目
銅(Cu) 鋅(Zn) 鈣(Ca) 鎂(Mg) 鐵(Fe)
0號 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1號 0.10 0.10 1.0 0.5 5.0
2號 0.20 0.25 2.0 1.0 10.0
3號 0.30 0.40 3.0 2.0 20.0
維護保養(yǎng):
1、使用前如發(fā)現(xiàn)溶液體積明顯減少,或有渾濁、沉淀、絮狀物時,停止使用。
2、按照儀器分析操作要求,防止校準溶液被污染。
3、未用完產品在無污染的情況下三個月內用完到期產品按醫(yī)用垃圾處理
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
給 北京博暉創(chuàng)新光電技術股份有限公司 發(fā)布代理留言
意向品種:
輪狀病毒、腸道腺病毒聯(lián)合檢測試劑盒(免疫熒光法) | BH200博暉熒光免疫分析儀 | 銅、鋅、鈣、鎂元素檢測稀釋液 |
宮頸脫落細胞保存液 | 血清五元素(銅、鋅、鈣、鎂、鐵)校準溶液 | 全血五元素(銅、鋅、鈣、鎂、鐵)校準溶液 |
原子吸收光譜儀人體元素專用檢測試劑(原子吸收法) | 原子吸收光譜儀人體元素專用檢測試劑(原子吸收法) | 輪狀病毒、腸道腺病毒聯(lián)合檢測試劑盒(免疫熒光法) |
原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉全血七元素分析儀) | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉鎢舟鉛、鎘元素基礎型分析儀) | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉全血血清多元素分析儀) |
原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉全血五元素基礎型分析儀) | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉鎢舟鉛、鎘元素分析儀) | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉鎢舟鉛元素分析儀) |
原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉全血五元素分析儀) | 宮頸脫落細胞采樣器(商品名稱:博暉宮頸采樣器) | 25-羥基維生素D3檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) |
血清七元素(銅、鋅、鈣、鎂、鐵、鉀、鈉)質控品 | 全血七元素(銅、鋅、鈣、鎂、鐵、鉀、鈉)校準溶液 | 血清七元素(銅、鋅、鈣、鎂、鐵、鉀、鈉)校準溶液 |
全血鉛鎘元素校準溶液 | 全血鉛鎘元素質控品 | 全血七元素(銅、鋅、鈣、鎂、鐵、鉀、鈉)質控品 |
原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉石墨爐元素分析儀) | 自動進樣原子吸收光譜儀 | 熒光免疫腸道病毒四項聯(lián)檢儀(商品名稱:博暉熒光免疫腸道病毒四項 |
原子吸收光譜儀 | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉體液多元素分析儀) | 原子吸收光譜儀人體元素專用檢測試劑(原子吸收法) |
原子吸收光譜儀 | 25-羥基維生素D檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉全血五元素分析儀) |
熒光免疫層析分析儀 | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉鎢舟鉛、鎘元素基礎型分析儀) | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉全血五元素基礎型分析儀) |
原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉鎢舟鉛、鎘元素分析儀) | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉全血七元素分析儀) | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉全血血清多元素分析儀) |
BH100博暉熒光免疫分析儀 | 原子吸收光譜儀(商品名稱:博暉體液多元素分析儀) | 原子吸收光譜儀 (商品名稱:博暉體液多元素分析儀) |
鉛、鎘檢測通用稀釋液 | 原子吸收光譜儀人體元素專用檢測試劑(原子吸收法) | 原子吸收光譜儀人體元素專用檢測試劑(原子吸收法) |
BH100博暉熒光免疫分析儀 | 輪狀病毒、腸道腺病毒、諾如病毒、星狀病毒聯(lián)合檢測試劑盒(免疫熒 | 甲型流感病毒及乙型流感病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) |
原子吸收光譜儀(博暉石墨爐元素分析儀) |
代理區(qū)域:
聯(lián) 系 人: *
聯(lián)系電話: *
電子郵件:
QQ 號:
聯(lián) 系 人: *
聯(lián)系電話: *
電子郵件:
QQ 號:
有多年藥品保健品銷售經驗;
請給我致電商談;
有終端網(wǎng)絡和銷售隊伍;
請寄包裝盒樣品等詳細資料;
請勿向我推薦其他產品;
請給我致電商談;
有終端網(wǎng)絡和銷售隊伍;
請寄包裝盒樣品等詳細資料;
請勿向我推薦其他產品;