廠商供應(yīng)太陽動態(tài)腦電圖系統(tǒng)SOLAR ROVER
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 廠商供應(yīng)太陽動態(tài)腦電圖系統(tǒng)SOLAR ROVER |
商 品 名 | 腦電圖 |
批準(zhǔn)文號 | 20172210066 |
規(guī) 格 | SOLAR ROVER |
用法用量 | 工業(yè)級存儲卡,保證了數(shù)據(jù)的完整和安全。可搭配太陽科技腦功能綜合分析系統(tǒng)。記錄盒應(yīng)用先進(jìn)的微電子技術(shù),每一通道具有獨(dú)立放大器,高度集成??烧咸柨萍计渌窠?jīng)電生理產(chǎn)品共同使用。記錄盒自輸出方波進(jìn)行內(nèi)定標(biāo),腦電波形不失真可靠記錄。 |
生產(chǎn)廠家 | 太陽公司 |
經(jīng)營企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 1腦電采集記錄盒;2附件(閃存卡,電極及聯(lián)線,四節(jié)5號電池);3專用分析軟件包。 |
產(chǎn)品簡介 | 神經(jīng)電生理檢查及長程監(jiān)護(hù)。充分結(jié)合了常規(guī)EEG與動態(tài)EEG的應(yīng)用特點(diǎn),將信號采集器、存儲卡、以及傳輸模塊高度集成于記錄盒內(nèi),使得記錄盒不僅自身能夠存儲及單獨(dú)工作,并且可以實(shí)時(shí)與主機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)的有線/無線傳輸,這一設(shè)計(jì)思路,使該系統(tǒng)可以兼?zhèn)涠喾N應(yīng)用,即長程腦電監(jiān)測,常規(guī)(視頻)腦電檢查和動態(tài)腦電圖監(jiān)測,是一機(jī)多用的腦電圖系統(tǒng)。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 | 既可用于門診腦電圖室,也可用于病房長程監(jiān)測,臨床應(yīng)用面更廣。多種存儲方式:數(shù)據(jù)可選擇存儲于記錄盒中,或?qū)崟r(shí)有線/無線傳輸?shù)街鳈C(jī)系統(tǒng)中存儲。支流供電高隔離,獨(dú)特抗干擾設(shè)計(jì),適應(yīng)各種環(huán)境。大液晶屏幕,高分辨率,高清晰度,可實(shí)時(shí)顯示腦電波形。 |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長建路199號9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)